 
 
产品介绍
ORI 光学镜头测试系统是一台通用型光学镜头测试系统。该系统可以测量镜头的所有重要参数:MTF,分辨率,EFL,畸变,渐晕,透过率,BFL,工作焦距,焦深,场曲等。可测试波段涵盖了VIS,NIR,SWIR,MWIR和LWIR,也可用于测试多波段光学系统,例如 VIS-SWIR和MWIR-LWIR。
	 
 
	
ORI 光学镜头测试系统原理图
	
ORI测试系统原理:目标发生器放置在被测镜头的焦平面上形成一套投影系统,透射出的平行光入射平行光管,最终成像到相机的接收面上。ORI光学系统最大的特点是采用逆光路测量原理,较一般正光路的测量系统具有独特的优势。
| 红外测试性能对比 | 正光路传函仪(一般传函仪) | 逆光路传函仪(ORI) | 
| 结构布局 | 显微物镜或探测器位于被测镜头的焦平面上,需考虑空间限制,尤其是U型等异形镜头 | 靶标位于被测镜头的焦平面上,不受空间限时,可满足大多数异形镜头测试需求。 | 
| 能量利用率 | 取决于被测镜头口径,能量利用率较低,中长波需锁相放大器 | 光源出射能量可全部利用,能量利用率高,中长波无需锁相放大器 | 
| 探测器类型 | 液氮制冷或斯特林制冷探测器以增强信号或灵敏度,中波和长波不能共用探测器 | 中波和长波红外共用光路及面阵探测器,无需切换探测器,测量中/长波共孔径双色光学系统测试时不受限 | 
| 找像速度 | 狭缝靶标,点探测器接收缩小的像,找像较困难 | 刀口靶标,面阵探测器接收放大的像,找像简单 | 
| 测量速度 | 扫描式测量,速度较慢;轴外视场 | 无需扫描,测量速度快 | 
| 被测镜头F/# | 支持F/#大于1.2的镜头 | 支持F/#大于0.7的镜头 | 
产品参数
测量镜头范围
| 参数 | VIS 和VIS/NIR 镜头 | SWIR 镜头 | MWIR 镜头 | LWIR 镜头 | 
| 焦距范围 | 7 – 1500 mm | 7 – 1500 mm | 7 – 1500 mm | 7 – 1500 mm | 
| 镜头总长范围 | 5-450 mm | 5-450 mm | 5-450 mm | 5-450 mm | 
| 口径范围 | 7 mm - 300mm | 7 mm - 300mm | 7 mm - 300mm | 7 mm - 300mm | 
| F数范围 | 0.7 - 10 | 0.7 - 5 | 0.7 - 6 | 0.7 - 3 | 
| 传感器最大尺寸 | 18 mm 像增强器或 1” 传感器(12.8x9.6 mm) | SWIR FPA尺寸15x15 mm | IR FPA 尺寸 17.4x13.1 mm | IR FPA 尺寸 17.4x13.1 mm | 
测量范围和测量精度
| 参数 | VIS 和VIS/NIR 镜头 | SWIR 镜头 | MWIR 镜头 | LWIR 镜头 | 
| 测试MTF空间频率范围 | 0- 400 lp/mm | 0- 200 lp/mm | 0-150 lp/mm | 0-100 lp/mm | 
| 分辨率靶标最大空间频率 | 456 lp/mm | 228 lp/mm | - | - | 
| 视场范围 | 0°— 30° | |||
| MTF 测量不确定度 | +/-0.02 ( MTF>0.2时) | |||
| MTF 测量重复性 | +/-0.01 ( MTF >0.2时) | |||
| 焦距测量相对不确定度 | ≤1% | ≤1% | ≤1.5% | ≤ 2% | 
| 畸变测量相对不确定度 | ≤ 4% | ≤ 4% | ≤ 6% | ≤ 6% | 
| 渐晕测量相对不确定度 | ≤ 3% | ≤3% | ≤ 4% | ≤ 4% | 
| 相对透过率测量相对不确定度 | ≤ 3% | ≤3% | ≤ 5% | ≤ 5% | 
| 绝对透过率测量相对不确定度 | ≤ 4% | ≤ 4% | ≤ 6% | ≤ 6% | 
| BFL测量相对不确定度 | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1.5% | ≤ 2% | 
| 工作焦距测量相对不确定度 | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1.5% | ≤ 2% | 
| 焦深相对不确定度 | ≤ 4% | ≤ 5% | ≤6% | ≤ 6% | 
| 场曲相对不确定度 | ≤ 6% | ≤8% | ≤ 9% | ≤ 10% | 
| 色差测量相对不确定度 | ≤ 5% | 
 | 
 | 
 | 
版本配置
ORI站可以有许多不同的版本。该版本使用下表所示的三字母代码(ABC)进行描述。
	
|  | 1 | 2 | 3 | 
| 编码 | 口径/焦距范围 | 测试功能 | 被测试镜头光谱范围 | 
| A | 
					7-70mm 
				 
					7-240mm 
				 | MTF (轴上),分辨率(可见光镜头) | 可见光/近红外 | 
| B | 
					7-100mm 
				 
					7-400mm 
				 | MTF (轴上, 轴外),有效焦距,分辨率(可见光/近红外镜头) | 长波红外 | 
| C | 
					7-150mm 
				 
					7-600 mm 
				 | B选项+畸变,渐晕,镜头的相对透过率 | 中波红外/长波红外 | 
| D | 
					7-200 mm 
				 
					7-800 mm 
				 | C选项+绝对透过率 | 中波红外/长波红外/可见光/近红外 | 
| E | 
					7-250 mm 
				 
					7-1000 mm 
				 | C选项+后焦距,工作焦距,焦距深度,场曲 | 短波红外/可见光/近红外 | 
| F | 
					7-300mm 
				 
					7-1200mm 
				 | E选项+绝对透过率 | 中波红外/长波红外/短波红外 | 
| G | 
					7-400mm 
				 
					4-2500mm 
				 |  | 中波红外/长波红外/短波红外/可见光/近红外 |