

概述
GW-ZXS系列在线测温型红外热像仪,分为专业版也OEM版两大类。均采用低噪声非制冷红外机芯、 高性能红外镜头,以及性能优异的成像处理电路,并嵌入先进的图像处理算法,是—款外开郤驻十紧凑、 价格经济的在线式红外热像仪。具备体积小、 功耗低、 启动快速、 成像质量优异、 测温精准等特点。
卓越的圈像品质
GW-ZXS系列配备有一个非制冷型氧化钢0/0x)红外探测器,能够生成1280 X 1024像素的热图像,这可以使热像更加准确,在较远距离也可以显示更多细节。不要求高请图像质量的用户则可以选择生成640x512或384x 288像素机型。两种机型均可以清晰显示SOmk的温度差,并有多种规格的红外镜头可供多种用途的用户使用。
符合GigE Vision标准
GigE Vision是行业首个采用干兆以太网通信接口的热像仪接口标准。GigE Vision也是第—个即使在远距离情况下也能够利用低成本标准线缆实现快速图像传输的标准。 借助GigE Vision, 来自不同供应商的梗件和软件可在GigE接口中实现无缝运行。
可靠的设备固定性
GW-ZXS系列在线武则温红外热像仪的器件选型充分考虑高低温工作性能的要求,保证整机工作有优异的环境适应性能,满足了各种复杂工况下的应用。
IA-SVisicn系列红外软件
IR-SVision系列红外软件让红外热像仪能够更高效的实现实时成像、 自动增益、 热图采集、 数据图形化分析。IR-SVision简洁的UI界面设计、 人性化的菜单布局,强大的分析处理功能,开源式SDK, 方便客户后端集成开发,将成为工业、 电力、 边防海事、 科研院所等领域客户的完美应用工具。
红外镜头
|
探测器 焦距 |
384*288像素 | 640*512像素 | 1280*1024像素 | |||||
| 17µm | 17µm | 12µm | 12µm | |||||
| 视场角 | 空间分辨率 | 视场角 | 空间分辨率 | 视场角 | 空间分辨率 | 视场角 | 空间分辨率 | |
| 4mm | 90.3°X68.7° | 4.25mrad | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 4.1mm | —— | —— | —— | —— | 89°X75° | 2.92mrad | —— | —— |
| 5.8mm | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 6.2mm | 61.5°X45.7° | 2.74mrad | —— | —— | —— | —— | 91.4°x78.6° | 1.25mrad |
| 7.5mm | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 9.1mm | —— | —— | —— | —— | 48°X38° | 1.31mrad | —— | —— |
| 9.7mm | 37.9°X28.7° | 1.75mrad | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 13mm | 28.1°X21.3° | 1.31 mrad | 45.4° x37° | 1.3mrad | 33°X 26° | 0.92mrad | —— | —— |
| 19mm | 19.5°X 14.7° | 0.89mrad | 32.0° X 25.8° | 0.89mrad | 22°X 18° | 0.63mrad | 44°x35.8° | 0.6mrad |
| 25mm | 14.9°X 11.2° | 0.68mrad | 24.6° x19.8° | 0.68mrad | 17°X 14° | 0.48mrad | 34.2°x27.6° | 0.47mrad |
| 35mm | 10.7°X 8.0° | 0.49mrad | 17.7° x14.2° | 0.49mrad | 12.5°X 10° | 0.34mrad | —— | —— |
| 50mm | 7.5°X 5.6° | 0.34mrad | 12.4° x9.9° | 0.34mrad | —— | —— | 17.5°x14° | 0.24mrad |
| 55mm | —— | —— | —— | —— | 8°X6.4° | 0.21 mrad | —— | —— |
| 100mm | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 8.8°x7° | 0.12mrad |
| 探测器规格 | GW-ZXS-3840EM | GW-ZXS-6400EM | GW-ZXS-384 | GW-ZXS-640 | GW-ZXS-1280 |
| 性能指标 | |||||
| 探测器规格 | 384x288像素 | 640x512像素 | 384x288像素 | 640x512像素 | 1280x1024像素 |
| 像元间距 | 17µm | 12µm/17µm | 17µm | 12µm/17µm | 12µm |
| 满帧帧频 | 50Hz | 30Hz/50Hz | 50Hz | 30Hz/50Hz | 25Hz |
| 探测器类型 | 氧化钢非制冷红外佳平面探测器 | ||||
| 响应波段 | 7.5 ~ 14µm | ||||
| NETD | <50mk | ||||
| 聚焦方式 | 手动 | 手动 | 手动/电动(自动) | 手动/电动(自动) | 手动 |
| 图像调节 | |||||
| 图像调整 | 手动/自动 | ||||
| 调色板类型 | 黑热/白热/铁红/彩虹/冰火等 | ||||
| 电子变倍 | 1.0~3.0x连续变倍 | ||||
| 图像翻转 | 左右/上下/对角线 | ||||
| ORI区域 | 支持 | ||||
| 图像处理 | 非均匀性校正/数字滤波降噪/数字细节增强 | ||||
| 测温功能 | |||||
| 测温范圈 | -20°C~+SS0°C(可扩展至1000°C, 1500°C) | -20°C~+400°C | |||
| 高低增益切换 | 高增益 、 低增益 、 高低增益自动切换 | ||||
| 测温精度 | ±2°c或±2% | ||||
| 温度校正 | 手动/自动校正 | ||||
| 电源 | |||||
| 电源适配器 | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||
| 典型电压 | DC12V±2V | ||||
| 电源保护 | 支持过压、 欠压、 反接保护 | ||||
| 典型功耗 | < 1.6W @25°C | < 1.7W@25°C | <3.7W@25°C | ||
| 接口 | |||||
| 数字视频 | GigE-Vision | ||||
| 模拟量视频 | BNC | —— | |||
| IO接口 | 2路光隔离输出/输入 | ||||
| 物理属性 | |||||
| 尺寸(标准镜头) | ≤70*45*45mm | ≤175*74*74mm | |||
| 重量(标准镜头) | ≤0.15kg | ≤0.6kg | ≤0.8kg | ||
| 工作/存储温度 | -40°(~ + 70°C/-45°C~ +85°C | ||||
| 湿度 | 5~95%,无冷凝 | ||||
| 振动 | 4.3g, 随机振动,所有轴向 | ||||
| 冲击 | 40g, 11 ms, 后峰锯齿波, 3轴6向 | ||||
软件
R-SVision R2.0软件
显示功能:电子缩放、 全屏显示 、 多种调色橱告择模式等。
测量分析功能:划定任意点/线/区域最大/最小/平均值/标准方差。 自动跟踪J显示区域最高温。
报警功能:声音、 颜色、 触发多种报警影飞,并可自动生成报警曲线创建报警数据库等。
温度修正:自动(最多使用两台黑体对红外系统的温度自动进行校准)。